<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Maroc 2.0 - liens publies</title>
	<link>http://www.maroc20.com</link>
	<description>Actualites - Maroc 2.0</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:03:16 CET</pubDate>
	<language>fr</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Palestine : Gaza, toujours sous les bombardements]]></title>
		<link>http://www.maroc20.com/story.php?id=1477</link>
		<comments>http://www.maroc20.com/story.php?id=1477</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:03:16 CET</pubDate>
		<dc:creator>Lematin</dc:creator>
		<category>Monde</category>
		<guid>http://www.maroc20.com/story.php?id=1477</guid>
		<description><![CDATA[L'offensive israÃ©lienne aÃ©rienne Â«plomb durciÂ» poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza. Les propositions formulÃ©es par l'Union europÃ©enne sous ou sans conditions pour une trÃªve ont Ã©tÃ© rejetÃ©es par le Hamas et IsraÃ«l. La situation qui prÃ©vaut dans cette partie du Moyen-Orient est probablement la pire qu'on ait connue depuis plus de 30 annÃ©es.Dans ce cadre, S.M. le Roi Mohammed VI s'est dÃ©clarÃ© en faveur d'une Â« initiative ferme et rÃ©solue Â» de la communautÃ© internationale pour stopper la violence dans cette rÃ©gion du monde.D'ailleurs, en octobre dernier, la prÃ©sidence du ComitÃ© Al-Qods avait mis en garde contre les dangers de la suspension du processus de paix au Moyen-Orient et de ses rÃ©percussions qui pourraient entraÃ®ner la rÃ©gion dans une spirale de violence et dans l'inconnu, rÃ©itÃ©rant son appel aux chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du Conseil de sÃ©curitÃ©, au secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies et au Pape BenoÃ®t XVI afin qu'ils A&amp;quot;uvrent en commun pour l'Ã©mergence d'une nouvelle rÃ©alitÃ© marquÃ©e par la coexistence et la stabilitÃ©.La situation actuelle est d'autant plus tragique, compliquÃ©e par une guerre cruelle et criminelle, en violation du droit international et du droit humanitaire, menÃ©e par IsraÃ«l contre la bande de Gaza et ses infrastructures, qu'elle intervient aprÃ¨s les rÃ©unions d'Annapolis qui ont laissÃ© quelque peu entrevoir un dÃ©but d'espoir et de paix. Aujourd'hui, aprÃ¨s sept jours de bombardements aÃ©riens continus, le bilan est terrible : 420 morts et plus de 2100 blessÃ©s cÃ´tÃ© palestinien et des destructions Ã  grande Ã©chelle.Cette politique trÃ¨s militariste d'IsraÃ«l en l'absence d'une position franche et courageuse de plusieurs gouvernements pousse Ã  craindre le pire, en ce sens que la rÃ©gion risque de basculer dans une forme de suicide. Seule une initiative ferme pourrait briser le silence complice face Ã  ces crimes abominables et face Ã  une destruction criminelle menÃ©e par IsraÃ«l dans la bande de Gaza en particulier et sur le territoire palestinien en gÃ©nÃ©ral. Le tout en violation totale des principes les plus Ã©lÃ©mentaires du droit international. D'ailleurs cette guerre illÃ©gale et volontairement destructrice n'est-elle pas une terrible Ã©preuve de vÃ©ritÃ© pour l'organisation des Nations unies ?En rÃ©alitÃ©, toutes les initiatives de paix prÃ©cÃ©dentes n'ont abouti Ã  rien. C'est le consensus, atteint depuis fort longtemps par les Ã©lites dÃ©cisionnaires d'IsraÃ«l, sur le fait que Tel-Aviv n'autorisera jamais l'Ã©mergence d'un Etat palestinien qui remet en cause son contrÃ´le effectif, tant militaire qu'Ã©conomique, sur la Cisjordanie.En clair, le processus de paix au Moyen-Orient risque de devenir ainsi la tromperie la plus spectaculaire de toute l'histoire de la diplomatie moderne.Toujours est-il que face Ã  l'inaction des officiels, c'est la rue, de par le monde, qui occupe le front de la protestation.Par Latifa Cherkaoui | LE MATIN &nbsp;&#187;&nbsp;<a href='http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&amp;id=104895'>lien source</a>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La rumeur des Vaccins pÃ©rimÃ©s : La vigilance reste de mise]]></title>
		<link>http://www.maroc20.com/story.php?id=1478</link>
		<comments>http://www.maroc20.com/story.php?id=1478</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:03:15 CET</pubDate>
		<dc:creator>Lematin</dc:creator>
		<category>Soci&amp;eacute;t&amp;eacute;</category>
		<guid>http://www.maroc20.com/story.php?id=1478</guid>
		<description><![CDATA[DÃ©cidÃ©ment, l'affaire des nourrissons atteints suite Ã  leur vaccination au DTC-HIB continue de faire couler beaucoup d'encre.Le ministÃ¨re de la SantÃ© a rÃ©cemment dÃ©signÃ© une Ã©quipe mÃ©dicale qui sera chargÃ©e de Â«veiller sur les cas rapportÃ©s et d'apporter le soutien aux familles de ces bÃ©bÃ©sÂ». C'est ce qu'a affirmÃ© Yasmina Baddou, ministre de la SantÃ©, en rÃ©ponse, mercredi dernier, Ã  des questions orales Ã  la Chambre des conseillers.De mÃªme, Â«toutes les conditions nÃ©cessaires ont Ã©tÃ© rÃ©unies par le ministÃ¨re de la SantÃ© pour assurer la prise en charge de ces bÃ©bÃ©sÂ», a rassurÃ© la ministre.Par ailleurs, Baddou a rappelÃ© que son dÃ©partement avait constituÃ© une commission d'enquÃªte composÃ©e d'experts de l'OMS (Organisation mondiale de la santÃ©), de techniciens et de mÃ©decins spÃ©cialisÃ©s dans le programme de vaccination du ministÃ¨re de la SantÃ©. Du cÃ´tÃ© du monde associatif, Najia Adib qui n'est autre que la prÃ©sidente de l'association Â«Touche pas Ã  mon enfantÂ», compte aller jusqu'au bout de ses revendications pour Ã©viter tout dÃ©rapage au sein du corps mÃ©dical des hÃ´pitaux concernÃ©s. Â«J'ai rencontrÃ© des mÃ¨res de bÃ©bÃ©s atteints, celles-ci s'inquiÃ¨tent encore de l'Ã©tat de leurs petits.Toutefois, le corps mÃ©dical est trÃ¨s vigilant et ne semble pas prendre la chose Ã  la lÃ©gÃ¨re. Le suivi va bon train pour le moment et les efforts sont doublÃ©s de plus en plus chaque jourÂ», affirme-t-elle. De ce fait, Â«le ministÃ¨re de la SantÃ© rassure l'opinion publique ainsi que les parents de nourrissons quant Ã  la validitÃ© des vaccins administrÃ©s dans les centres de santÃ© Ã  travers le territoire du RoyaumeÂ», a ajoutÃ© Yasmina Baddou Ã  la Chambre des conseillers. Par ailleurs, la ministre a Ã©galement rÃ©itÃ©rÃ© la confiance du ministÃ¨re quant Ã  la compÃ©tence professionnelle du staff mÃ©dical et paramÃ©dical chargÃ© du programme national de vaccination dont l'efficience a Ã©tÃ© prouvÃ©e durant plus de 27 ans. Pareillement, elle a rappelÃ© qu'au niveau national, 50.000 enfants reÃ§oivent mensuellement les vaccins qui sont conservÃ©s dans des rÃ©frigÃ©rateurs pour garder leur qualitÃ© et ce, conformÃ©ment aux normes de l'OMS. &amp;quot;Les premiers Ã©lÃ©ments de l'enquÃªte menÃ©e par le ministÃ¨re rÃ©vÃ¨lent un respect strict des conditions de stockage et d'administration des vaccins&amp;quot;, souligne le ministÃ¨re.Tous les cas rapportÃ©s au niveau du centre de santÃ© semblent survenir aprÃ¨s la 3e dose du vaccin DTC-Hib. Aussi, durant le 1er semestre 2008, 177 enfants ont Ã©tÃ© vaccinÃ©s dans les mÃªmes circonstances sans incidents semblables notifiÃ©s au niveau de ce mÃªme centre. Somme toute, le calendrier vaccinal en vigueur dans les Ã©tablissements de santÃ© publique continue de prÃ©voir la vaccination de tous les nouveau-nÃ©s et les enfants jusqu'Ã  l'Ã¢ge de six ans contre 9 maladies les plus redoutables pour les nourrissons et les enfants : la tuberculose, la diphtÃ©rie, la coqueluche, le tÃ©tanos, la poliomyÃ©lite, l'hÃ©patite B, les infections respiratoires graves causÃ©es par l'Haemophilus influenza, la rougeole et la rubÃ©ole.----------------------------------------------------------------A propos des vaccinsLes vaccins sont stockÃ©s au niveau de quatre grandes chambres froides nationales aprÃ¨s leur arrivÃ©e Ã  l'AÃ©roport Mohammed V Ã  Casablanca et acheminÃ©s dans des camions frigorifiques Ã  toutes les provinces et prÃ©fectures du Royaume. Au niveau de chaque centre de santÃ©, ces vaccins sont conservÃ©s dans des rÃ©frigÃ©rateurs avec un contrÃ´le de la tempÃ©rature effectuÃ© 2 fois par jour. En plus de ce contrÃ´le, chaque flacon de vaccin est muni d'une pastille de contrÃ´le du vaccin qui permet d'enregistrer toute variation de la tempÃ©rature. C'est grÃ¢ce Ã  la qualitÃ© des vaccins acquis au niveau national que la situation Ã©pidÃ©miologique nationale des maladies cibles (poliomyÃ©lite, tÃ©tanos, diphtÃ©rie, coqueluche, rougeole, rubÃ©ole, hÃ©patite virale type b, Haemophilus influenza type b, tuberculose) a totalement changÃ©. Ainsi, aucun cas de poliomyÃ©lite n'a Ã©tÃ© enregistrÃ© dans notre pays depuis 1987 et aucun cas de diphtÃ©rie depuis 1991.Par Houda BELABD | LE MATIN &nbsp;&#187;&nbsp;<a href='http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=116&amp;id=104891'>lien source</a>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Explosifs au Printemps : une mystÃ©rieuse piste afghane]]></title>
		<link>http://www.maroc20.com/story.php?id=1475</link>
		<comments>http://www.maroc20.com/story.php?id=1475</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:27:57 CET</pubDate>
		<dc:creator>Maroc</dc:creator>
		<category>Monde</category>
		<guid>http://www.maroc20.com/story.php?id=1475</guid>
		<description><![CDATA[Le dÃ©pÃ´t de charges explosives dans le magasin a Ã©tÃ© revendiquÃ© Ã  l'AFP par un groupe inconnu, le Â«Front RÃ©volutionnaire AfghanÂ», qui exige le retrait des troupes franÃ§aises d'Afghanistan. Les autoritÃ©s restent mÃ©fiantes et annoncent un renforcement de la sÃ©curitÃ©.Cinq bÃ¢tons de dynamite sans systÃ¨me de mise Ã  feu ont Ã©tÃ© dÃ©couverts mardi matin dans le grand magasin Printemps Haussmann, dans le IXe arrondissement de Paris. Selon la ministre de l'IntÃ©rieur, MichÃ¨le Alliot-Marie, qui s'est rendue sur place, il s'agit de vieux bÃ¢tons de dynamite dÃ©couverts par un chien renifleur dans les toilettes, au troisiÃ¨me Ã©tage du magasin hommes*.Un pÃ©rimÃ¨tre de sÃ©curitÃ© a Ã©tÃ© mis en place par la police autour du magasin qui a Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©, a-t-on prÃ©cisÃ© de source policiÃ¨re. La circulation, un temps interrompue dans le secteur, a Ã©tÃ© rÃ©tablie peu aprÃ¨s 13 heures. Le magasin a Ã©tÃ© rÃ©ouvert peu aprÃ¨s 14h30, aprÃ¨s des visites de sÃ©curitÃ© dans les trois bÃ¢timents de l'enseigne.Â«De ce que nous savons, ce n'Ã©tait pas un dispositif qui Ã©tait destinÃ© Ã  exploser. Nous allons mener l'enquÃªte pour remonter aux auteursÂ», a dÃ©clarÃ© la ministre de l'IntÃ©rieur MichÃ¨le Alliot-Marie, en marge d'une visite Draveil, en Essonne. La ministre s'est rendue sur place peu aprÃ¨s midi.Une revendication, signÃ©e d'un mystÃ©rieux Front rÃ©volutionnaire afghan, Ã©tait parvenue plus tÃ´t dans la matinÃ©e Ã  l'Agence France-Presse par courrier, signalant que Â«plusieurs bombesÂ» avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©es Â«dans le magasin Printemps homme HaussmannÂ». Ce groupe est inconnu des services de renseignements franÃ§ais, selon la ministre. Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res a dÃ©clarÃ© ne pas connaÃ®tre non plus ce groupe, affirmant qu'il faudrait Â«un peu de tempsÂ» pour dÃ©terminer les auteurs de cet acte.Selon le texte de cette revendication, publiÃ© par l'AFP, le Â«Front rÃ©volutionnaire afghanÂ» (qui signe ce courrier Â«F.R.A. Vive l'Afghanistan libreÂ»), prÃ©cise avoir placÃ© plusieurs bombes dans le magasin. Le communiquÃ©, qui Ã©voque plusieurs charges, prÃ©cise l'emplacement de trois d'entre elles. La dynamite dÃ©couverte dans le magasin se trouvait au troisiÃ¨me Ã©tage, comme l'indiquait la revendication. Les charges devaient exploser, selon ce document, avant le mercredi 17 dÃ©cembre. Le Â«FRAÂ» demande de faire parvenir ce message au chef de l'Ã‰tat pour qu'il retire ces (sic) troupes de notre pays l'Afghanistan avant fin fÃ©vrier 2009 sinon nous repasserons Ã  l'action dans vos grands magasins de capitaliste (sic) et cette fois ci sans vous avertir Â».Cette lettre de revendication postÃ©e du bureau de Paris-Villette et tamponnÃ©e lundi Ã  18H00, est parvenue entre 8 et 9 heures Ã  l'AFP. Mercredi dernier, un correspondant anonyme avait appelÃ© l'AFP Ã  11H42, affirmant qu'une bombe allait exploser au Printemps, sans autre dÃ©tail. Les trois magasins de l'enseigne Ã  Paris avaient alors Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s par la police par mesure de prÃ©caution.La section antiterroriste de la brigade criminelle parisienne a Ã©tÃ© saisie des enquÃªtes et s'est notamment rendue au siÃ¨ge de l'AFP, Ã  Paris, afin de prendre possession de la lettre de revendication.Selon un ancien juge antiterroriste, interrogÃ© par l'AFP, Â«les Ã©lÃ©ments de revendication ne correspondent pas aux revendications habituelles des groupes islamistes et mÃªme Ã  l'ensemble de leur Ã©critsÂ». Selon lui, plusieurs Ã©lÃ©ments tendent Ã  accrÃ©dite cette idÃ©e : Â«Il n'y a aucune rÃ©fÃ©rence Ã  un texte religieux. Or les islamistes pensent et agissent en religieux. Tous leurs actes de la vie quotidienne sont placÃ©s sous la rÃ©fÃ©rence de la religion. Tous les documents, CD, DVD, cassettes que nous avons saisis dans les dossiers terroristes sont Ã  90% des textes religieuxÂ», explique-t-il.Autre Ã©lÃ©ment, la mention de Â«capitalisteÂ», absente de la rÃ©thorique islamiste, ou encore la rÃ©fÃ©rence nationaliste Ã  l'Afganistan, alors que Â«le nationalisme est une valeur anti-islamiste, la seule terre de rÃ©fÃ©rence, c'est l'islam et si on veut parler d'un peuple, on ne parlera pas du peuple afghan mais de la Oumma, la communautÃ© des croyantsÂ».Sarkozy appelle Ã  la Â« prudence Â»Lors d'une confÃ©rence de presse Ã  Strasbourg oÃ¹ il s'est exprimÃ© devant le Parlement europÃ©en, Nicolas Sarkozy a rÃ©affirmÃ© sa Â«vigilanceÂ» et sa Â«fermetÃ©Â» face au terrorisme. Mais Â« je crois qu'il faut que chacun d'entre nous soyons extrÃªmement prudents dans nos rÃ©actions Â», a ajoutÃ© le prÃ©sident franÃ§ais. Il a prÃ©cisÃ© que Â«les services de police sont en train d'analyser en ce moment mÃªme la nature des produits trouvÃ©sÂ» et Â«analyser la nature de la revendicationÂ».MichÃ¨le Alliot-Marie a Ã©galement estimÃ© qu'il fallait Â«se mÃ©fier des indicationsÂ» contenues dans la lettre de revendication. Â«La pÃ©riode de fin d'annÃ©e est particuliÃ¨rement symbolique. Il faut se mÃ©fier des indications qui Ã©taient dans la lettre qui pourraient orienter les enquÃªteurs vers de fausses pistesÂ», a dÃ©clarÃ© la ministre de l'IntÃ©rieur, qui Ã©tait sur les lieux, avec le maire de Paris Bertrand DelanoÃ«.Â«Cette alerte confirme la vigilance plus que jamais indispensable dans un contexte international tenduÂ», a dÃ©clarÃ© ce dernier dans un communiquÃ©. Â«Dans ces circonstances, j'appelle les Parisiens Ã  rester sereinsÂ», a-t-il ajoutÃ©.Dans une vidÃ©o, datant apparemment du mois d'aoÃ»t mais diffusÃ©e en novembre, un chef militaire des talibans avait menacÃ© d'entreprendre des actions contre Paris si les FranÃ§ais ne se retiraient pas d'Afghanistan.La vidÃ©o contenait une revendication de l'embuscade du 18 aoÃ»t au cours de laquelle 10 soldats franÃ§ais avaient Ã©tÃ© tuÃ©s en Afghanistan. Â« Nous n'avons tuÃ© cette fois que dix FranÃ§ais, ce qui envoie un message aux FranÃ§ais : s'ils ne reviennent pas sur leur erreur et ne se retirent pas d'Afghanistan, notre rÃ©action se fera entendre dans Paris Â», lanÃ§ait dans la vidÃ©o un chef militaire des Talibans, Farouq Akhoun Zadeh, dont la voix Ã©tait doublÃ©e en arabe.MichÃ¨le Alliot-Marie a annoncÃ©, au SÃ©nat, un Â«renforcementÂ» de la sÃ©curitÃ© dans les grandes villes de France. FranÃ§ois Fillon, quant Ã  lui, a estimÃ© que la menace terroriste Ã©tait Â«forteÂ» sur la France, mais que le pays Â«n'y cÃ©dera pasÂ».  *Le Printemps compte trois magasins prÃ¨s du boulevard Haussmann, dans le centre de Paris : Mode, BeautÃ©-Maison et Homme. Ce magasin attire quotidiennement 100.000 clients, dont un quart de touristes. &nbsp;&#187;&nbsp;<a href='http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/12/16/01016-20081216ARTFIG00387-paris-des-charges-explosives-desamorcees-dans-un-magasin-.php'>lien source</a>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[S.M. le Roi inaugure le Centre d'accompagnement post-carcÃ©ral d'Agadir]]></title>
		<link>http://www.maroc20.com/story.php?id=1472</link>
		<comments>http://www.maroc20.com/story.php?id=1472</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:44:02 CET</pubDate>
		<dc:creator>Lematin</dc:creator>
		<category>National</category>
		<guid>http://www.maroc20.com/story.php?id=1472</guid>
		<description><![CDATA[Sa MajestÃ© le Roi Mohammed VI a inaugurÃ©, mardi Ã  Agadir, le Centre d'accompagnement post-carcÃ©ral rÃ©alisÃ© par la Fondation Mohammed VI pour la rÃ©insertion des dÃ©tenus, pour un coÃ»t de 2,3 millions de dirhams (MDH).Le Centre d'accompagnement post- carcÃ©ral d'Agadir, Ã  l'image de ceux dÃ©jÃ  opÃ©rationnels Ã  Casablanca et SalÃ©, est rÃ©alisÃ© dans le cadre de l'achÃ¨vement du processus de rÃ©insertion des dÃ©tenus, engagÃ© par la Fondation avec ses partenaires publics, privÃ©s et reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile.AprÃ¨s avoir dÃ©voilÃ© la plaque commÃ©morative et coupÃ© le ruban symbolique, le Souverain a effectuÃ© une visite Ã  travers les diffÃ©rentes dÃ©pendances de ce centre qui accompagne les ex-dÃ©tenus dans leur volontÃ© d'insertion dans la vie familiale et socioprofessionnelle.Le centre bÃ©nÃ©ficie aux ex-dÃ©tenus porteurs d'un projet individuel de rÃ©insertion Ã©laborÃ© pendant la pÃ©riode de leur dÃ©tention par le Service de prÃ©paration Ã  la rÃ©insertion qui constitue un prÃ©alable Ã  leur admission aux prestations post-carcÃ©rales.Les dÃ©tenus ayant profitÃ© des services de prÃ©paration Ã  la rÃ©insertion, notamment dans l'Ã©tablissement pÃ©nitentiaire d'Agadir oÃ¹ des prestations de formation professionnelle sont fournies dans le cadre des projets de rÃ©insertion de la Fondation, en partenariat avec les dÃ©partements concernÃ©s, pourront Ã  la libÃ©ration et grÃ¢ce aux services de ce centre, Ãªtre accompagnÃ©s pour une rÃ©insertion sociale et professionnelle personnalisÃ©e.Le centre, animÃ© par des assistants sociaux et une cellule spÃ©cialisÃ©e dans la recherche d'emploi, la rÃ©solution de problÃ¨mes et le suivi mÃ©dical, est le troisiÃ¨me du genre constituant un programme pilote qui couvrira, dans cette phase, les Ã©tablissements pÃ©nitentiaires de Casablanca, SalÃ© et Agadir.La rÃ©alisation du Centre d'accompagnement post-carcÃ©ral d'Agadir a nÃ©cessitÃ© un investissement global de 2,3 MDH, dont 1,6 MDH pour la construction et 700.000 dirhams pour l'Ã©quipement.Il est Ã  rappeler que la mise en oeuvre des trois centres a Ã©tÃ© accompagnÃ©e par la signature de plusieurs conventions inscrites dans le cadre de cette nouvelle orientation, dont la cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© prÃ©sidÃ©e par S.M. le Roi le 30 mai 2006 Ã  Casablanca.Il s'agit de l'actualisation de la convention-cadre entre la Fondation, le ministÃ¨re de la Justice, le secrÃ©tariat d'Etat chargÃ© de la Formation professionnelle et l'Office de formation professionnelle et de promotion du travail (OFPPT). Cette convention, portant sur le programme de rÃ©insertion socioprofessionnelle des dÃ©tenus et signÃ©e initialement en 2005, a Ã©tÃ© adaptÃ©e pour se conformer Ã  la nouvelle stratÃ©gie de la Fondation.Il s'agit aussi de trois autres conventions signÃ©es par la Fondation avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compÃ©tences (ANAPEC), pour la promotion de l'emploi des dÃ©tenus aprÃ¨s libÃ©ration, l'Association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement (AMITH) pour l'insertion professionnelle dans ce secteur et l'intermÃ©diation auprÃ¨s des opÃ©rateurs Ã©conomiques, et la Fondation Zakoura, pour l'octroi de micro-crÃ©dits aux porteurs de micro- projets individuels ou collectifs.L'implÃ©mentation de ce dispositif au niveau de SalÃ© et Casablanca a permis la rÃ©alisation de 13.157 interventions ayant concernÃ© l'emploi de 463 cas, le prÃ©-emploi pour 12 cas, la formation Ã  la carte de 17 cas, la poursuite de l'enseignement pour 151 cas et la mise en oeuvre d'un projet personnel pour 147 cas.GrÃ¢ce Ã  l'accompagnement assurÃ© par ce centre et notamment aux liens entretenus avec les familles, les employeurs, les autoritÃ©s et les associations locales, la rÃ©insertion des dÃ©tenus ayant investi le temps de leur incarcÃ©ration dans la rÃ©adaptation et la qualification et ayant manifestÃ© la volontÃ© de porter un projet personnel de rÃ©insertion, gagne en efficience et permettra aux ex-dÃ©tenus d'assumer leur entiÃ¨re citoyennetÃ© et de s'intÃ©grer dans la dÃ©marche de dÃ©veloppement global du Maroc.Cette dynamique s'Ã©tendra Ã  l'occasion du programme d'action 2008-2011 pour concerner d'autres rÃ©gions du Royaume. Ainsi, des centres similaires seront rÃ©alisÃ©s au niveau des villes de Settat, Oujda, FÃ¨s, Marrakech, Tanger et LaÃ¢youne.A son arrivÃ©e, le Souverain a Ã©tÃ© saluÃ© par Mme Zoulikha Nasri, conseiller de S.M. le Roi, membre du Conseil d'administration de la Fondation Mohammed VI pour la rÃ©insertion des dÃ©tenus, des membres du Conseil d'administration de la Fondation, des membres du ComitÃ© de soutien et par d'autres personnalitÃ©s.  	   	  	   	Par MAP &nbsp;&#187;&nbsp;<a href='http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&amp;id=101763'>lien source</a>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'enjeu de la gestion durable]]></title>
		<link>http://www.maroc20.com/story.php?id=1468</link>
		<comments>http://www.maroc20.com/story.php?id=1468</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 22:43:59 CET</pubDate>
		<dc:creator>Lematin</dc:creator>
		<category>&amp;Eacute;conomie</category>
		<guid>http://www.maroc20.com/story.php?id=1468</guid>
